ruime afgesloten garages op niveau -1 van 17 m² tot 44 m²
prijzen vanaf 30.750 €
garages aan 30.750 € : nummers 2 + 3 + 4 + 7 + 8
garages aan 31.500 € : nummers 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 26 + 29 + 38 + 39 + 40 + 41 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60
garages aan 33.500 € : nummers 47 + 48 + 51
Totale opp. grond | 18 m2 |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
2458737 | Appartement | 102,8 m2 | 0 | € 315 000 | |
2458738 | Appartement | 138,7 m2 | 0 | € 402 500 | |
2458739 | Appartement | 102,8 m2 | 0 | Verkocht | |
2458740 | Appartement | 99,8 m2 | 1 | Verkocht | |
2458741 | Appartement | 95,7 m2 | 1 | Verkocht | |
2458742 | Appartement | 95,7 m2 | 1 | Verkocht | |
2458743 | Appartement | 99,8 m2 | 1 | Verkocht | |
2458744 | Appartement | 129,3 m2 | 2 | Verkocht | |
2458745 | Appartement | 132,4 m2 | 2 | Verkocht | |
2458746 | Appartement | 129,3 m2 | 2 | Verkocht | |
2458747 | Appartement | 129,3 m2 | 3 | Verkocht | |
2458748 | Appartement | 132,4 m2 | 3 | Verkocht | |
2458749 | Appartement | 129,3 m2 | 3 | Verkocht | |
2458750 | Appartement | 165,7 m2 | 4 | Verkocht | |
2458751 | Appartement | 125,4 m2 | 4 | Verkocht | |
2458752 | Appartement | 99,8 m2 | 4 | Verkocht | |
2458753 | Appartement | 99,8 m2 | 5 | Verkocht | |
2458754 | Appartement | 125,4 m2 | 5 | Verkocht | |
2458755 | Appartement | 165,7 m2 | 5 | Verkocht | |
2458756 | Appartement | 195,5 m2 | 6 | Verkocht | |
2458757 | Appartement | 195,5 m2 | 6 | Verkocht | |
2458758 | Appartement | 131,9 m2 | 7 | Verkocht | |
2458759 | Appartement | 131,9 m2 | 7 | Verkocht | |
2458760 | Garage | 18 m2 | -1 | € 30 750 | |
2458761 | Appartement | 102,8 m2 | 0 | € 296 000 | |
2458762 | Appartement | 138,7 m2 | 0 | € 407 000 | |
2458763 | Appartement | 102,8 m2 | 0 | € 296 000 | |
2458764 | Appartement | 99,8 m2 | 1 | Verkocht | |
2458765 | Appartement | 95,7 m2 | 1 | Verkocht | |
2458766 | Appartement | 95,7 m2 | 1 | € 259 000 | |
2458767 | Appartement | 99,8 m2 | 1 | € 272 000 | |
2458768 | Appartement | 129,3 m2 | 2 | Verkocht | |
2458770 | Appartement | 132,4 m2 | 2 | € 354 000 | |
2458771 | Appartement | 129,3 m2 | 2 | € 357 000 | |
2458772 | Appartement | 99,8 m2 | 3 | Verkocht | |
2458773 | Appartement | 95,7 m2 | 3 | Verkocht | |
2458774 | Appartement | 95,7 m2 | 3 | Verkocht | |
2458775 | Appartement | 99,8 m2 | 3 | Verkocht | |
2458776 | Appartement | 129,3 m2 | 4 | Verkocht | |
2458777 | Appartement | 132,4 m2 | 4 | Verkocht | |
2458778 | Appartement | 129,3 m2 | 4 | Verkocht | |
2458779 | Appartement | 99,8 m2 | 5 | Verkocht | |
2458780 | Appartement | 125,4 m2 | 5 | Verkocht | |
2458781 | Appartement | 165,7 m2 | 5 | Verkocht | |
2458782 | Appartement | 165,5 m2 | 6 | Verkocht | |
2458783 | Appartement | 125,4 m2 | 6 | Verkocht | |
2458784 | Appartement | 131,9 m2 | 7 | Verkocht | |
2458785 | Appartement | 131,9 m2 | 7 | Verkocht | |
2458786 | Appartement | 99,8 m2 | 6 | Verkocht |
Grote Markt 10
8600 Diksmuide
0032 51 51 11 11
0032 477 51 11 11
0032 51 51 12 12