Totale opp. grond | 114,16 m2 |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 2370781 | Garage | -1 | € 27 500 | ||
Verkocht | 2370764 | Appartement | 101,99 m2 | 0 | ||
Verkocht | 2370765 | Appartement | 65,57 m2 | 0 | ||
Verkocht | 2370766 | Appartement | 60,16 m2 | 0 | ||
Klik voor meer info | 2370767 | Appartement | 66,69 m2 | 0 | € 130 000 | |
Verkocht | 2370769 | Appartement | 124,94 m2 | 0 | ||
Klik voor meer info | 2370770 | Appartement | 114,16 m2 | 0 | € 155 000 | |
Klik voor meer info | 2370771 | Appartement | 71,19 m2 | 0 | € 115 000 | |
Klik voor meer info | 2370772 | Appartement | 88,07 m2 | 0 | € 135 000 | |
Verkocht | 2370773 | Appartement | 101,99 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2370774 | Appartement | 65,57 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2370775 | Appartement | 58,55 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2370776 | Appartement | 66,69 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2370777 | Appartement | 77,58 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2370778 | Appartement | 55,38 m2 | 1 | ||
Klik voor meer info | 2370780 | Appartement | 88,68 m2 | 1 | € 135 000 | |
Klik voor meer info | 2370782 | Loft | 125 m2 | 1 | € 250 000 | |
Verkocht | 2370784 | Loft | 299,03 m2 | 2 | ||
Klik voor meer info | 2370783 | Loft | 233,19 m2 | 2 | € 250 000 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.